- 球閥
 - 閘閥
 - 蝶閥
 - 底閥
 - 視鏡
 - 止回閥
 - 調(diào)節(jié)閥
 - 電磁閥
 - 減壓閥
 - 疏水閥
 - 安全閥
 - 過濾器
 - 截止閥
 - 刀閘閥
 - 針型閥
 - 管夾閥
 - 放料閥
 - 阻火器
 - 呼吸閥
 - 排氣閥
 - 排泥閥
 - 隔膜閥
 - 旋塞閥
 - 柱塞閥
 - 平衡閥
 - 角座閥
 - 鍛鋼閥門
 - 襯膠閥門
 - 襯氟閥門
 - 電動閥門
 - 氣動閥門
 - 美標(biāo)閥門
 - 德標(biāo)閥門
 - 保溫閥門
 - 陶瓷閥門
 - 低溫閥門
 - 消防閥門
 - 防盜閥門
 - 塑料閥門
 - 氨用閥門
 - 真空閥門
 - 油田閥門
 - 電站閥門
 - 船用閥門
 - 液化氣閥門
 - 水力控制閥
 - 波紋管閥門
 - 衛(wèi)生級閥門
 - 進(jìn)口閥門品牌
 - 美國格頓GRTON閥門
 - 德國羅克ROCK閥門
 - 英國UK(優(yōu)科)閥門
 - 英國羅頓ROTON閥門
 
- 上海良大閥門有限公司
 - 電話:021-51875578
 - 傳真:021-57443237
 - 手機(jī):13916747333
 - 郵箱:a15566@126.com
 - 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
 
當(dāng)前位置:首頁 >> 陶瓷閥門
 >> 陶瓷刀閘閥 >> 電動陶瓷刀閘閥 | 電動陶瓷刀閘閥 | 
![]()  | 
    產(chǎn)品名稱: | 電動陶瓷刀閘閥 | |||||
| 型號: | PZ973TC | ||||||
| 口徑: | DN50-600 | ||||||
| 壓力: | 1.0-6.4MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | ||||||
  | 
  |||||||
| 您正在瀏覽:【電動陶瓷刀閘閥】 | |||||||
電動陶瓷刀閘閥詳細(xì)介紹
電動陶瓷刀閘閥產(chǎn)品概述:
電動陶瓷刀閘閥產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
電動陶瓷刀閘閥應(yīng)用規(guī)范:
| 設(shè)計與制造 | JB/T 8691 | |
| 連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 15188.2 | 
| 法蘭尺寸 | GB/T 9113.1 | |
| 檢驗(yàn)與試驗(yàn) | GB/T JB/T8691 | |
| 材料 | 碳鋼 | GB/T 12229 | 
| 標(biāo)志 | GB/T 12220 | |
| 供貨 | GB/T 12252 | |
電動陶瓷刀閘閥零件材料:
| 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 | 
| 1 | 閥座 | 結(jié)構(gòu)陶瓷 | 7 | 連接架 | WCB | 
| 2 | 閥體 | WCB | 8 | 支架 | WCB | 
| 3 | 閥板 | 不銹鋼+結(jié)構(gòu)陶瓷 | 9 | 螺母 | 25# | 
| 4 | 填料 | 柔性石墨 | 10 | 連接盤 | WCB | 
| 5 | 填料壓蓋 | WCB | 11 | 電動裝置 | 成品件 | 
| 6 | 鎖軸 | 2Cr13 | 12 | 
電動陶瓷刀閘閥外形結(jié)構(gòu)圖:

電動陶瓷刀閘閥連接尺寸:
| DN | PN(Mpa) | L | D | D1 | D2 | H | N-M | 
| 50 | 1.0 | 43 | 165 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 
| 65 | 46 | 185 | 145 | 118 | 300 | 4-M16 | |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 132 | 315 | 8-M16 | |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 156 | 365 | 8-M16 | |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 184 | 400 | 8-M16 | |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 211 | 475 | 8-M20 | |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 266 | 540 | 8-M20 | |
| 250 | 68 | 395 | 350 | 319 | 630 | 12-M20 | |
| 300 | 78 | 445 | 400 | 370 | 780 | 12-M20 | |
| 350 | 90 | 505 | 460 | 429 | 885 | 16-M20 | |
| 400 | 90 | 565 | 515 | 480 | 990 | 16-M24 | |
| 450 | 90 | 615 | 565 | 530 | 1100 | 20-M24 | |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 582 | 1200 | 20-M24 | |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 |  24-M30 | 



















